人間ドック 検査料金・項目表
- 対 象
-
A)人間ドック
B)生活習慣病予防健診B
C)生活習慣病予防健診C - 料 金
A)35,964円
B)27,950円
C)18,522円
診察 | A | B | C |
---|---|---|---|
問診 | ○ | ○ | ○ |
自覚症状・他覚所見 | ○ | ○ | ○ |
既往歴及び業務歴 | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | |||
身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ |
BMI | ○ | ○ | ○ |
肥満度 | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | ○ | ○ | ○ |
体脂肪率 | |||
心拍数 | |||
眼科系検査 | |||
視力 | ○ | ○ | ○ |
色覚 | |||
眼底 | ○ | ○ | |
眼圧 | ○ | ||
聴力検査 | |||
会話域 | |||
1000Hz(左右) | ○ | ○ | ○ |
4000Hz(左右) | ○ | ○ | ○ |
精密聴力(250~8000Hz) | |||
血圧検査 | |||
血圧 | ○ | ○ | ○ |
循環器系検査 | |||
心電図 | ○ | ○ | ○ |
負荷心電図 | |||
呼吸器系検査 | |||
胸部X線(正面・側面) | ○ | ※2 | ※2 |
喀痰検査 | |||
肺活量 | ○ | ○ | |
消化器系検査 | |||
胃部X線 | ※1 | ※1 | ※1 |
内視鏡検査 | ※1 | ※1 | ※1 |
腹部超音波 | ○ | ○ | |
ペプシノーゲン | |||
尿検査 | |||
尿糖 | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ |
ウロビリノーゲン | ○ | ||
尿比重 | ○ | ||
尿Ph | ○ | ||
尿ケトン体 | ○ | ||
尿ビリルビン | |||
尿沈渣 | ○ | ○ | |
尿中微量アルブミン定量 | |||
便潜血 | |||
便潜血(1日法) | |||
便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ |
婦人科系検査 | |||
乳房X線(マンモグラフィ) | |||
乳房視触診 | |||
子宮頚部細胞診(自己採取) | |||
子宮頚部細胞診(医師採取) | |||
骨密度測定検査 | |||
骨密度測定検査 |
血液検査 | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
動脈硬化指数 | ○ | |||
肝機能検査 | 総蛋白 | ○ | ||
アルブミン | ○ | |||
A/G比 | ○ | |||
総ビリルビン | ○ | |||
TTT | ○ | |||
ZTT | ○ | |||
GOT(AST) | ○ | ○ | ○ | |
GPT(ALT) | ○ | ○ | ○ | |
γ-GTP(γ-GT) | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | |
LAP | ○ | |||
LDH(LD) | ○ | ○ | ||
Che | ||||
肝炎ウィルス検査 | HA抗体 | |||
HBs抗原(定性) | ||||
HBs抗原(精密) | ○ | |||
HBs抗体(定性) | ||||
HBs抗体(精密) | ○ | |||
HCV抗体(精密) | ○ | |||
膵機能検査 | アミラーゼ | ○ | ○ | |
糖代謝 | 血糖(空腹または随時) | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | |||
末梢血液 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |
血色素量 | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
血小板数 | ○ | ○ | ||
血液像 | ○ | ○ | ||
血液型(ABO/Rh) | ○ | |||
MCV | ○ | |||
MCH |
○ | |||
MCHC | ○ | |||
鉄代謝 | 血清鉄 | ○ | ||
腎機能検査 | 尿素窒素 | ○ | ||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
eGFR | ○ | |||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ |
電解質検査 | Na | ○ | ||
K | ○ | |||
Cl | ○ | |||
Ca | ○ | |||
炎症反応 | 赤血球沈降速度 | |||
CRP(定量) | ○ | |||
ASO | ||||
リウマチ因子(RF)定量 | ○ | |||
梅毒検査 | TPHA(定性) | ○ | ||
RPR(定性) | ○ | |||
ピロリ菌検査 | ||||
抗ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ||||
腫瘍マーカー | ||||
PSA | ||||
CEA | ||||
CA19−9 | ||||
CA125 | ||||
AFP | ||||
SCC抗原 | ||||
CYFRA21−1 | ||||
Pro−GRP | ||||
甲状腺機能検査 | ||||
T3・FT3 | ||||
T4・FT4 | ||||
TSH |
※1どちらか選択可能 ※2正面のみ