| 対象 | 深夜業などを含む業務など ※対象者の詳細はこちら |
| 料金 | 8,690円(税込) |
| 診察 | 血液検査 |
|---|---|
| 問診 | 中性脂肪 |
| 自覚症状・他覚所見 | HDLコレステロール |
| 既往歴及び業務歴 | LDLコレステロール |
| 身体計測 | Non-HDLコレステロール |
| 身長 | GOT(AST) |
| 体重 | GPT(ALT) |
| BMI | γ-GTP(γ-GT) |
| 腹囲 | 血糖(空腹時または随時) |
| 眼科系検査 | HbA1c |
| 視力 | 赤血球数 |
| 聴力検査 | 血色素量 |
| 1000Hz(左右) | ヘマトクリット |
| 4000Hz(左右) | クレアチニン |
| 血圧検査 |
|
| 血圧 | |
| 循環器系検査 | |
| 心電図 | |
| 尿検査 | |
| 尿糖 | |
| 尿蛋白 | |
| 尿潜血 |
|
通常の健康診断以外にも、 |